Untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan perpustakaan SD Negeri 4 Tampaksiring maka dirancang tata tertib perpustakaan sekolah :
Koleksi Materi Perpustakaan
| NO | URAIAN | JENIS YG DIPAKAI |
| 1 | BUKU FIKSI NON FIKSI | 120 Judul/ 135 Eks 14 Judul/ 20 Eks |
| 2 | Majalah | 12 |
| 3 | Surat Kabar | 5 |
| 4 | Poster | 6 |
| 5 | Leaflet | 100 |
| 6 | Koleksi Audio Visual | 2 Unit |
| 7 | Koleksi lainnya | 135 eks |
Layanan Perpustakaan
| NO | URAIAN | JENIS |
| 1 | Sistem Layanan | Terbuka |
| 2 | Jenis Layanan | Terbuka |
| 3 | Hari dan Jam Buka Perpustakaan | Setiap hari, jam sekolah |
| 4 | Sistem Otomatis Perpustakaan | – |
Sarana dan Prasarana Ruang Perpustakaan
| NO | URAIAN | BANYAKNYA |
| 1 | Rak Koleksi Buku | 6 Buah |
| 2 | Meja Baca | 3 Buah |
| 3 | Komputer | 1 Set |
| 4 | Kursi baca | – |
| 5 | Bantal Kecil | – |
| 7 | Bantal Besar | – |
| 8 | Karpet | 3 Buah |
| 9 | AC | – |
| 10 | Kipas Angin | 2 Buah |